Heute wäre das Heimspiel gegen SG Bokhorst/Wankendorf III gewesen. Allerdings hat der Gegner keine Mannschaft für heute aufstellen können. Im Vorfeld wurde eine Verlegung des Spiels verhandelt, ohne Erfolg. Auch wir haben mit Personalmangel zu kämpfen und schaffen es auch nicht immer ein komplettes Team aufzustellen, leider ist es so.
So geht das Spiel mit 8:0 an uns.
Das nächste Punktspiel findet am Sa, 03.12.16 zu Hause in Kiel gegen Kieler TV II statt. Schauen wir mal.
Die Tabelle vom fünften Spieltag reiche ich nach sofern online.
So, nun aber:
Pos | Verein | Gespielt | Punkte | Gew. | Unent. | Verl. | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Preetz/ Probsteierhagen | 4 | 08:00 | 4 | 0 | 0 | 25:07 | 53:20 | 1419:1090 |
2 | TV Jahn 2 | 4 | 06:02 | 3 | 0 | 1 | 21:11 | 45:25 | 1238:910 |
3 | SG Bokhorst/ Wankendorf | 3 | 04:02 | 2 | 0 | 1 | 13:11 | 27:23 | 695:855 |
4 | Kieler TV 2 | 3 | 02:04 | 1 | 0 | 2 | 12:12 | 26:27 | 945:976 |
5 | TS Einfeld 1 | 5 | 02:08 | 1 | 0 | 4 | 10:30 | 25:62 | 1394:1698 |
6 | SG Damp/Loose 2 | 3 | 00:06 | 0 | 0 | 3 | 07:17 | 18:37 | 854:1016 |
Klick auf die Kachel für große Bilder